Casavant Fre?res Limite?e
Opus 278 • 1964
3 manuals – 49 ranks – 2,520 Pipes
United Methodist Church of Hartford
Grand Orgue | |||
FEET | PIPES | ||
1. | Bourdon (Ped) | 16 | — |
2. | Quintaton | 16 | 56 |
3. | Montre | 8 | 56 |
4. | Flûte Harmonique | 8 | 38 |
5. | Bourdon | 8 | 56 |
6. | Prestant | 4 | 56 |
7. | Flûte à Cheminée | 4 | 56 |
8. | Flûte à Bec | 2 | 56 |
9. | Fourniture IV | 1 1/3 | 224 |
10. | Bombarde (from #11) | 16 | — |
11. | Trompette (hooded | 8 | 56 |
12. | Clairon (ext. #11) | 4 | — |
Carillon (21 chimes) | |||
Récit 16, 8, 4 | |||
Positif 16, 8 | |||
Grand Orgue Muet 8 | |||
Positif | |||
13. | Flûte Bouchée | 8 | 56 |
14. | Flûte Conique | 8 | 56 |
15. | Quintaton (G.O.) | 8 | — |
16. | Flute a Fuseau | 4 | 56 |
17. | Cor à Chamois | 4 | 56 |
18. | Larigot | 2 | 56 |
19. | Galoubet | 1 1/3 | 56 |
20. | Sesquialtera II | 1 | 56 |
21. | Cymbale III | 2 2/3 | 56 |
22. | Comorne | 1/4 | 112 |
23. | Tremblant | 8 | 168 |
Postif 16 | 8 | 56 | |
Great 8 | |||
Récit 8, 4 | |||
Positif Muet 8 | |||
24. | Trompette de Fête | 8 | 44 |
Soulflerie de la Tribune | |||
Récit – expressif | |||
25. | Salicional | 8 | 56 |
26. | Voix Céleste (GG) | 8 | 49 |
27. | Flûte en Bois | 8 | 56 |
28. | Principal | 4 | 56 |
29. | Flûte Ouverte | 4 | 56 |
30. | Doublette | 2 | 56 |
31. | Fourniture IV | 1 | 224 |
32. | Trompette Harmonique | 8 | 56 |
33. | Hautbois | 8 | 56 |
34. | Voix humaine | 8 | 56 |
35. | Clairon (ext. #32) | 4 | 12 |
Tremblant | |||
Récit 16, 4 | |||
Récit Muet 8 | |||
Pedale | |||
36. | Soubasse (ext. #38) | 32 | 5 |
37. | Contre Basse | 16 | 32 |
38. | Soubasse | 16 | 32 |
39. | Quintaton (G.O.) | 16 | — |
40. | Octave Basse | 8 | 32 |
41. | Bourdon (ext. #38) | 8 | 12 |
42. | Quinte (from #38) | 5 1/3 | — |
43. | Septieme (from #38) | 4 4/7 | — |
44. | Basse de Chorale | 4 | 32 |
45. | Flûte (ext. #38) | 4 | 12 |
46. | Fourniture IV | 2 2/3 | 128 |
47. | Grand Cornet VII-VIII | 32 | — |
48. | Bombarde (ext. #32) | 16 | 12 |
49. | Basson | 16 | 32 |
50. | Trompette (ext. #48) | 8 | — |
51. | Challumeau à Cheminée | 4 | 32 |
Grand Orgue 8 | |||
Récit 8, 4 | |||
Positif 8 |
Accessories
General Combination Thumb Pistons and Toe Studs: 1-12
Manual Divisional Combination Thumb Pistons: 1-6
Pedale Divisional Toe Studs: 1-8
Reversibles: Grand Orgue to Pedale, Tutti
Grand Orgue and Positif manual location selector switch